技術(shù)參數(shù)
型號 | Z3032×10/1 | ||
鉆孔直徑 | mm | 32 | |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 820 | |
mm | 320 | ||
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 850 | |
mm | 90 | ||
主軸行程 | mm | 240 | |
主軸錐孔 ( 莫氏 ) | No. | 4# | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 75-1220 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 6 | |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.10-0.25 | |
主軸進(jìn)給量級數(shù) | - | 3 | |
主電機(jī)功率 | kw | 2.2 | |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1400/1600 | |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 1417×720×1885 |
圖片參數(shù)僅供參考,貨物以實物為準(zhǔn)